レバンガ北海道
AGHトヨタ札幌はレバンガ北海道のオフィシャルパートナーです
過去には冠試合を開催!
- 2024-25 Season
- 2023-24 Season
- 2022-23 Season
2025年4月6日(日) 開催
2023年10月8日(日) 開催
2022年10月2日(日) 開催
B.LEAGUE 2026-27 SEASON
通算成績 Lifetime record
2026年10月12日(月) 更新
PPG
平均得点
3位
96.2点
FG%
フィールドゴール成功率
4位
48.4%
3FG%
3ポイント成功率
19位
29.9%
FT%
フリースロー成功率
1位
81.8%
RPG
平均リバウンド数
4位
42.8本
APG
平均アシスト数
2位
24.2本
BPG
平均ブロック数
8位
3.00本
SPG
平均スティール数
21位
5.33本
B.LEAGUE 2026-27 SEASON
順位表 standings
2026年10月12日(月) 全試合終了時点
B.PREMIERE 東地区
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A東京 | 6 | 1 | .857 |
| 2 | 群馬 | 6 | 1 | .857 |
| 3 | 仙台 | 4 | 3 | .571 |
| 4 | 富山 | 4 | 3 | .571 |
| 5 | 東京SR | 4 | 3 | .571 |
| 6 | 横浜BC | 4 | 3 | .571 |
| 7 | 宇都宮 | 3 | 3 | .500 |
| 8 | 北海道 | 3 | 3 | .500 |
| 9 | 川崎 | 2 | 4 | .333 |
| 10 | 秋田 | 2 | 4 | .333 |
| 11 | 千葉J | 2 | 5 | .286 |
| 12 | A千葉 | 2 | 5 | .286 |
| 13 | 茨城 | 0 | 7 | .000 |
B.PREMIERE 西地区
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2 | 名古屋D | 5 | 0 | 1.000 |
| 3 | 三遠 | 5 | 0 | 1.000 |
| 4 | 京都 | 4 | 2 | .714 |
| 5 | 三河 | 4 | 2 | .667 |
| 6 | 琉球 | 3 | 3 | .500 |
| 7 | 島根 | 3 | 3 | .500 |
| 8 | 滋賀 | 3 | 4 | .429 |
| 9 | 長崎 | 3 | 4 | .429 |
| 10 | 信州 | 2 | 5 | .286 |
| 11 | 神戸 | 2 | 5 | .286 |
| 12 | 大阪 | 1 | 6 | .143 |
| 13 | 佐賀 | 1 | 6 | .143 |
B.LEAGUE 2026-27 SEASON
試合日程 Game Schedule
表示切り替え
HOME AWAY 試合前 WIN LOSE


