レバンガ北海道
AGHトヨタ札幌はレバンガ北海道のオフィシャルパートナーです
過去には冠試合を開催!
- 2025-26 Season
- 2024-25 Season
- 2023-24 Season
- 2022-23 Season
2026年11月6日(金) 開催
2025年4月6日(日) 開催
2023年10月8日(日) 開催
2022年10月2日(日) 開催
B.LEAGUE 2026-27 SEASON
通算成績 Lifetime record
2026年11月13日(金) 更新
PPG
平均得点
1位
96.7点
FG%
フィールドゴール成功率
2位
49.3%
3FG%
3ポイント成功率
16位
32.7%
FT%
フリースロー成功率
3位
79.1%
RPG
平均リバウンド数
7位
41.1本
APG
平均アシスト数
6位
22.6本
BPG
平均ブロック数
5位
3.31本
SPG
平均スティール数
9位
6.94本
B.LEAGUE 2026-27 SEASON
順位表 standings
2026年11月13日(金) 全試合終了時点
B.PREMIERE 東地区
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 14 | 4 | .778 |
| 2 | A東京 | 13 | 4 | .765 |
| 3 | 群馬 | 12 | 4 | .750 |
| 4 | 東京SR | 11 | 6 | .647 |
| 5 | 北海道 | 10 | 6 | .625 |
| 6 | 富山 | 9 | 7 | .563 |
| 7 | 茨城 | 9 | 9 | .500 |
| 8 | 千葉J | 8 | 9 | .471 |
| 9 | 宇都宮 | 7 | 8 | .467 |
| 10 | 横浜BC | 7 | 9 | .438 |
| 11 | A千葉 | 7 | 10 | .412 |
| 12 | 川崎 | 5 | 12 | .294 |
| 13 | 秋田 | 4 | 13 | .235 |
B.PREMIERE 西地区
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋D | 12 | 1 | .923 |
| 2 | 広島 | 13 | 2 | .867 |
| 3 | 三河 | 10 | 3 | .769 |
| 4 | 三遠 | 8 | 3 | .727 |
| 5 | 京都 | 9 | 7 | .563 |
| 6 | 琉球 | 8 | 8 | .500 |
| 7 | 島根 | 6 | 9 | .400 |
| 8 | 滋賀 | 6 | 9 | .400 |
| 9 | 長崎 | 6 | 11 | .353 |
| 10 | 信州 | 6 | 11 | .353 |
| 11 | 神戸 | 4 | 12 | .250 |
| 12 | 佐賀 | 1 | 14 | .067 |
| 13 | 大阪 | 1 | 15 | .063 |
B.LEAGUE 2026-27 SEASON
試合日程 Game Schedule
表示切り替え
HOME AWAY 試合前 WIN LOSE


